• Juillet 2022

    • Vendredi 15 14:00 - 23:00
  • Août 2022

    • Lundi 1 15:00 - 20:00
    • Mardi 2 15:00 - 20:00
    • Mercredi 3 15:00 - 20:00
    • Jeudi 4 15:00 - 20:00
    • Vendredi 5 15:00 - 20:00
    • Samedi 6 15:00 - 20:00
    • Dimanche 7 15:00 - 20:00
    • Lundi 8 15:00 - 22:30
    • Mardi 9 15:00 - 20:00
    • Mercredi 10 15:00 - 20:00
    • Jeudi 11 15:00 - 20:00
    • Vendredi 12 15:00 - 20:00
    • Samedi 13 15:00 - 20:00
    • Dimanche 14 14:00 - 20:00
    • Lundi 15 15:00 - 20:00
    • Mardi 16 15:00 - 20:00
    • Mercredi 17 15:00 - 20:00
    • Jeudi 18 15:00 - 20:00
    • Vendredi 19 15:00 - 20:00
    • Samedi 20 15:00 - 20:00
    • Dimanche 21 17:00 - 22:00
    • Lundi 22 15:00 - 20:00
    • Mardi 23 15:00 - 20:00
    • Mercredi 24 15:00 - 20:00
    • Jeudi 25 15:00 - 20:00
    • Vendredi 26 15:00 - 20:00
    • Samedi 27 15:00 - 20:00
    • Dimanche 28 15:00 - 20:00
    • Lundi 29 15:00 - 20:00
    • Mardi 30 15:00 - 20:00
    • Mercredi 31 15:00 - 20:00
  • Septembre 2022

    • Jeudi 1 15:00 - 20:00
    • Vendredi 2 15:00 - 20:00
    • Samedi 3 15:00 - 20:00
    • Dimanche 4 15:00 - 20:00
    • Lundi 5 15:00 - 20:00
    • Mardi 6 15:00 - 20:00
    • Mercredi 7 15:00 - 20:00
    • Jeudi 8 15:00 - 20:00
    • Vendredi 9 15:00 - 20:00
    • Samedi 10 15:00 - 20:00
    • Dimanche 11 15:00 - 20:00
    • Lundi 12 15:00 - 20:00
    • Mardi 13 15:00 - 20:00
    • Mercredi 14 15:00 - 20:00
    • Jeudi 15 15:00 - 20:00
    • Vendredi 16 15:00 - 20:00
    • Samedi 17 15:00 - 20:00
    • Dimanche 18 15:00 - 20:00
    • Lundi 19 15:00 - 20:00
    • Mardi 20 15:00 - 20:00
    • Mercredi 21 15:00 - 20:00
    • Jeudi 22 15:00 - 20:00
    • Vendredi 23 15:00 - 20:00
    • Samedi 24 15:00 - 20:00
    • Dimanche 25 15:00 - 20:00
    • Lundi 26 15:00 - 20:00
    • Mardi 27 15:00 - 20:00
    • Mercredi 28 15:00 - 20:00
    • Jeudi 29 15:00 - 20:00
    • Vendredi 30 15:00 - 20:00
  • Octobre 2022

    • Samedi 1 15:00 - 20:00
    • Dimanche 2 15:00 - 20:00
    • Lundi 3 15:00 - 20:00
    • Mardi 4 15:00 - 20:00
    • Mercredi 5 15:00 - 20:00
    • Jeudi 6 15:00 - 20:00
    • Vendredi 7 15:00 - 20:00
    • Samedi 8 15:00 - 20:00
    • Dimanche 9 15:00 - 20:00
    • Lundi 10 15:00 - 20:00
    • Mardi 11 15:00 - 20:00
    • Mercredi 12 15:00 - 20:00
    • Jeudi 13 15:00 - 20:00
    • Vendredi 14 15:00 - 20:00
    • Samedi 15 15:00 - 20:00
    • Dimanche 16 15:00 - 20:00
    • Lundi 17 15:00 - 20:00
    • Mardi 18 15:00 - 20:00
    • Mercredi 19 15:00 - 20:00
    • Jeudi 20 15:00 - 20:00
    • Vendredi 21 15:00 - 20:00
    • Samedi 22 15:00 - 20:00
le Hourdel
117 QUAI GAVOIS 80410 LE HOURDEL
  • Juillet 2022

    • Vendredi 15 14:00 - 23:00
  • Août 2022

    • Lundi 1 15:00 - 20:00
    • Mardi 2 15:00 - 20:00
    • Mercredi 3 15:00 - 20:00
    • Jeudi 4 15:00 - 20:00
    • Vendredi 5 15:00 - 20:00
    • Samedi 6 15:00 - 20:00
    • Dimanche 7 15:00 - 20:00
    • Lundi 8 15:00 - 22:30
    • Mardi 9 15:00 - 20:00
    • Mercredi 10 15:00 - 20:00
    • Jeudi 11 15:00 - 20:00
    • Vendredi 12 15:00 - 20:00
    • Samedi 13 15:00 - 20:00
    • Dimanche 14 14:00 - 20:00
    • Lundi 15 15:00 - 20:00
    • Mardi 16 15:00 - 20:00
    • Mercredi 17 15:00 - 20:00
    • Jeudi 18 15:00 - 20:00
    • Vendredi 19 15:00 - 20:00
    • Samedi 20 15:00 - 20:00
    • Dimanche 21 17:00 - 22:00
    • Lundi 22 15:00 - 20:00
    • Mardi 23 15:00 - 20:00
    • Mercredi 24 15:00 - 20:00
    • Jeudi 25 15:00 - 20:00
    • Vendredi 26 15:00 - 20:00
    • Samedi 27 15:00 - 20:00
    • Dimanche 28 15:00 - 20:00
    • Lundi 29 15:00 - 20:00
    • Mardi 30 15:00 - 20:00
    • Mercredi 31 15:00 - 20:00
  • Septembre 2022

    • Jeudi 1 15:00 - 20:00
    • Vendredi 2 15:00 - 20:00
    • Samedi 3 15:00 - 20:00
    • Dimanche 4 15:00 - 20:00
    • Lundi 5 15:00 - 20:00
    • Mardi 6 15:00 - 20:00
    • Mercredi 7 15:00 - 20:00
    • Jeudi 8 15:00 - 20:00
    • Vendredi 9 15:00 - 20:00
    • Samedi 10 15:00 - 20:00
    • Dimanche 11 15:00 - 20:00
    • Lundi 12 15:00 - 20:00
    • Mardi 13 15:00 - 20:00
    • Mercredi 14 15:00 - 20:00
    • Jeudi 15 15:00 - 20:00
    • Vendredi 16 15:00 - 20:00
    • Samedi 17 15:00 - 20:00
    • Dimanche 18 15:00 - 20:00
    • Lundi 19 15:00 - 20:00
    • Mardi 20 15:00 - 20:00
    • Mercredi 21 15:00 - 20:00
    • Jeudi 22 15:00 - 20:00
    • Vendredi 23 15:00 - 20:00
    • Samedi 24 15:00 - 20:00
    • Dimanche 25 15:00 - 20:00
    • Lundi 26 15:00 - 20:00
    • Mardi 27 15:00 - 20:00
    • Mercredi 28 15:00 - 20:00
    • Jeudi 29 15:00 - 20:00
    • Vendredi 30 15:00 - 20:00
  • Octobre 2022

    • Samedi 1 15:00 - 20:00
    • Dimanche 2 15:00 - 20:00
    • Lundi 3 15:00 - 20:00
    • Mardi 4 15:00 - 20:00
    • Mercredi 5 15:00 - 20:00
    • Jeudi 6 15:00 - 20:00
    • Vendredi 7 15:00 - 20:00
    • Samedi 8 15:00 - 20:00
    • Dimanche 9 15:00 - 20:00
    • Lundi 10 15:00 - 20:00
    • Mardi 11 15:00 - 20:00
    • Mercredi 12 15:00 - 20:00
    • Jeudi 13 15:00 - 20:00
    • Vendredi 14 15:00 - 20:00
    • Samedi 15 15:00 - 20:00
    • Dimanche 16 15:00 - 20:00
    • Lundi 17 15:00 - 20:00
    • Mardi 18 15:00 - 20:00
    • Mercredi 19 15:00 - 20:00
    • Jeudi 20 15:00 - 20:00
    • Vendredi 21 15:00 - 20:00
    • Samedi 22 15:00 - 20:00
le Hourdel
117 QUAI GAVOIS 80410 LE HOURDEL

FLOW - La mer est montée si haut

Sous la forme d'une cartographie monumentale présentée In Situ, l'exposition photographique FLOW de Carl Cordonnier interroge la problématique de la submersion marine dans la Baie de Somme.

Sous la forme d'une cartographie monumentale présentée In Situ, l'exposition photographique FLOW de Carl Cordonnier interroge la problématique de la submersion marine dans la Baie de Somme.

FLOW Rivages Carl Cordonnier:dailylife

FLOW

La mer est montée si haut...

L'exposition FLOW, la mer est montée si haut, investit la nouvelle galerie FLOW ouverte par Carl Cordonnier sur le Port du Hourdel où il a mené son travail.

Cette présentation In Situ invite à mettre en relation le territoire et la représentation du territoire à travers son travail photographique.

Le vernissage aura lieu le 14 août à 14h30 lors de la fête de la mer en relation avec les festivités traditionnelles. Pendant la durée de l'exposition, des ateliers "Imagine 2100" seront proposés au jeune public.

Dates de l'exposition :
LE HOURDEL - Galerie FLOW
du 15 juillet au 15 septembre ouvert de 15H à 19h
LE CROTOY - Galerie Saint Michel
du 19 au 26 Août de 15h à 19h
Impromptu musical et projection le 23 Août à 18H
avec la violoniste Madalina Obreja
AULT - Espace culturel du Moulinet
Programme C'est tout un art
du 17 au 25 Septembre le week end
LE HOURDEL - Galerie FLOW
Chemin des arts organisé par l'association Le Nombre D'or
22 et 23 Octobre
SAINT BLIMONT - Galerie municipale
Début Octobre
Ateliers, projection, exposition

Le projet photographique d'anticipation FlOW questionne la relation de l'humain et de la nature dans le contexte du dérèglement climatique. La cartographie des prévisions de l'organisation Climate Central* qui délimite des zones inondables  dans le monde à l'horizon 2100  montre que la Baie de Somme, classée grand site de France, est particulièrement menacée. Aujourd'hui, de Saint Valéry sur Somme à la Nouvelle Orléans, les hommes tentent de résister par des adaptions et des protections des territoires à risque de submersion. Des chantiers d'endiguement, d'enrochement, de pose d’épis, de dépoldérisation sont prévus et ont déjà commencé sur le littoral. Quelles seront les conséquences de ces aménagements pour les écosystèmes, les habitants, la nature ?
En immersion dans la baie de Somme pendant deux ans, Carl Cordonnier a choisi de photographier ce territoire à risque de disparition. Au niveau de l'eau, en mode panoramique, en hyperfocale, en Noir et blanc et en couleur, ses images saisissent la dramaturgie de la course du flot depuis le trait de côte actuel de Ault à Fort Mahon, les terres à risques de submersion, le rapport de l'humain au territoire et révèlent le paysage du futur trait de côte de Onival à Vron si la mer monte et qu'elle ne redescendait pas.
Sous la forme d'une cartographie photographique poétique et politique, l'exposition propose de suivre le cheminement du photographe.
Sous la peau de l'eau, ses images captent la respiration de l'eau, les mouvements, les couleurs, les lumières de la faune enveloppée dans un monde invisible. Il saisit les images abstraites de la flore comme les salicornes et les asters marins. Il aborde cet univers sous-marin comme un environnement fantastique inspiré par les récits de Jules Verne qui a écrit depuis la Baie de Somme.
A la surface. Comme un écho au travail du peintre Alfred Manessier, et au fil des saisons, Carl Cordonnier s'intéresse aux traces aux reflets et aux lumières qui révèlent un « Alpha-baie »,
A marée haute, ses clichés pris à hauteur d'eau matérialisent l’assaut des vagues sur le trait de côte et la destruction du rivage.
A marée basse et après les grandes marées, il capte les traces d'agression de la mer sur le rivage.
Au niveau des digues et en contreplongée, il saisit la présence humaine et le rapport avec le territoire sous la forme de silhouettes anonymes en contrejour choisies pour leurs gestes caractéristiques.
De l'autre côté des digues, il parcourt les polders, les étangs, les marais ou l'eau de mer remplacerait l'eau douce.
Au bout de la course de l'eau, il donne à voir le futur trait de côte possible si la mer monte et qu'elle ne redescendait pas.

« Je photographie des paysages en mutation. Je photographie des territoires géographiques qui se conjuguent aussi avec les territoires de l'intime »

FLOW est une création de carl cordonnier produite par Dailylife et réalisée avec le soutien d'une aide à la création de la Région Hauts-de-France, de lille3000 dans le cadre de l'édition Utopia, du Parc Naturel Régional Baie de Somme Trois Vallées, les Ville de Cayeux sur Mer, Le Crotoy, Ault, Saint Blimont.

icône prixEntrée libre
icône horaire15 juillet - 22 octobre 2022
icône lieule Hourdel, 117 QUAI GAVOIS 80410 LE HOURDEL